Ferien
Bewegliche Ferientage
- 04.10.2024 – Freitag (Tag nach dem Tag der deutschen Einheit)
- 03.02.2025 – Montag (erster Montag im 2. Schulhalbjahr)
- 30.05.2025 – Freitag (Tag nach Christi Himmelfahrt)
- 20.06.2025 – Freitag (Tag nach Fronleichnam)
Hessische Ferien
Schuljahr 2024/2025
Herbstferien | 14.10. – 25.10.2024 |
Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 10.01.2025 |
Osterferien | 07.04. – 21.04.2025 |
bewegliche Ferientage | 4 |
Sommerferien | 07.07. – 15.08.2025 |
Schuljahr 2025/2026
Herbstferien | 06.10. – 18.10.2025 |
Weihnachtsferien | 22.12. 2025 – 10.01.2026 |
Osterferien | 30.03. – 10.04.2026 |
bewegliche Ferientage | 4 |
Sommerferien | 29.06.- 07.08.2026 |
Schuljahr 2026/2027
Herbstferien | 05.10. – 17.10.2026 |
Weihnachtsferien | 23.12.2026 – 12.01.2027 |
Osterferien | 22.03. – 02.04.2027 |
bewegliche Ferientage | 4 |
Sommerferien | 28.06.- 06.08.2027 |
Schuljahr 2027/2028
Herbstferien | 04.10. – 16.10.2027 |
Weihnachtsferien | 23.12.2027 – 11.01.2028 |
Osterferien | 03.04. – 14.04.2028 |
bewegliche Ferientage | 3 |
Sommerferien | 03.07.- 11.08.2028 |
Schuljahr 2028/2029
Herbstferien | 09.10. – 20.10.2028 |
Weihnachtsferien | 27.12.2028 – 12.01.2029 |
Osterferien | 29.03. – 13.04.2029 |
bewegliche Ferientage | 3 |
Sommerferien | 16.07. – 24.08.2029 |
Schuljahr 2029/2030
Herbstferien | 15.10. – 26.10.2029 |
Weihnachtsferien | 24.12.2029 – 11.01.2030 |
Osterferien | 08.04. – 22.04.2030 |
bewegliche Ferientage | 4 |
Sommerferien | 22.07. – 30.08.2030 |
Angegeben ist der erste und letzte Ferientag.